溶接材料 取扱製品一覧
素材 | メーカー | ||
ガス溶接 | ガス溶接棒 | 鉄 | 神戸製鋼 |
ステン | 日本ウェルディングロッド | ||
アルミ | 住友電工 |
用途 | 特徴 | メーカー | ||
被覆アーク溶接 (被覆アーク溶接棒) |
イルミナイト系 | ・一般構造物 ・造船 ・車両 |
被覆材中に約30%のイルミナイトという鉱物を含んだ溶接棒である。アークはやや強く、溶け込みは深くスラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有する。 | ・JKW ・神戸製鋼 ・特殊電極 ・日鉄溶接工業 ・ニッコー溶材工業 ・キスウェル |
ライムチタニア系 | ・一般構造物 ・車両 ・軽量鉄骨 |
被覆材に高酸化チタンを約30%、塩基性物質を約20%含んだ溶接棒である。日本で一番多く使用され、溶け込みはイルミナイト系より浅くスラグは流動性に富み、はく離も容易である。隅肉溶接でビードの伸びがよく、立向姿勢が特にやりやすい。 | ||
高酸化チタン系 | ・鉄道車両 ・自動車用薄板 ・軽構造物 |
被覆材に酸化チタンを約35%含んだ溶接棒である。溶け込みが浅く、スパッタが少なく、美しい光沢のあるビードが得られる。溶接金属の延性、じん性が他より劣るため主に薄板の溶接に使用される。 | ||
低水素系 | ・造船 ・建築 ・橋梁 ・圧力容器 ・高張力鋼の溶接 |
被覆材に有機物を含まず水素量を抑えた溶接棒である。厚板や拘束の大きな溶接に適している。 |
特徴 | メーカー | |||
CO2 MAG溶接 | ソリッドワイヤー | 小電流領域 | 溶け込みが浅く、薄板の溶接に適する。全姿勢溶接及び裏波溶接の施工が容易。 | ・JKW ・神戸製鋼 ・特殊電極 ・日鉄溶接工業 ・ニッコー溶材工業 ・キスウェル |
大電流領域 | アークの集中がよく、溶け込みが深い。溶着速度が大きく、高能率の溶接が出来る。 | |||
フラックスワイヤー | スラグ系 | スラグの皮包性が良好、ビード外観が美しい。溶着速度はソリッドワイヤーに比べて早い。 | ||
メタル系 | 溶着速度は他のワイヤーに比べて最も早い。スパッタの発生が少ない。 |
ソリッドワイヤー製品の特徴
種類 | 用途 | 特徴 |
---|---|---|
YGW-11 | 鉄骨、橋梁、産業機械、車両等の各種構造物のお突合せおよびすみ肉溶接 | 炭酸ガス溶接用 大電流250A以上におけるアークの安定性良し 厚板溶接用 |
YGW-12 | 自動車、車両、電機、産業機器、鉄骨、橋梁の突合せ、すみ肉及び重ね全姿勢溶接に適している | 炭酸ガス溶接用 小電流250A以下用 薄板の溶接に最適 |
YGW-13 | 浸炭、窒化部品、建設機械、産業機械 | 低電流でアークの安定性が良好で全姿勢溶接、薄板の溶接に最適 |
YGW-14 | 自動車、車両、住宅に用いられる亜鉛メッキ鋼板の溶接 | 亜鉛メッキ鋼板の溶接において耐気孔性が良好で、耐ギャップ性、ビード外観、ビード形状が優れている |
YGW-15 | 自動車、車両、産業機械、化工機、電機 | 混合ガス溶接の高電流用で、中厚板の溶接用 |
YGW-16 | 自動車、車両、電機、産業機械、パイプ | 混合ガス溶接の低電流用で、薄板の全姿勢溶接に最適 |
YGW-17 | 自動車、車両、電機などの各種構造物の薄板の突合せ、すみ肉溶接に最適 | 混合ガスパルス溶接用でスパッタが少なく高速度溶接が可能 |
YGW-18 | 鉄骨などの突合せ、すみ肉溶接 | 高電流でのアーク安定に優れ、スパッタも少なく良好な作業性、高パス間温度溶接用 |
YGW-21 | 590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、圧力容器等の突合せ、すみ肉 | 低電流から高電流まで広い条件範囲でアークの安定性がよくスパッタも少ない。耐割れ性、耐衝撃性有 |
YGW-23 | 車両、鉄構、橋梁、圧力容器等に | 高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタが少なく、パルスアーク溶接での作業性に最適 |
種類 | 特徴 | |||
MIG溶接 (MIG溶接ワイヤー) |
ステンレス母材 | オーステナイト系 | Y308 | 18%Cr-8%Niステンレス鋼の溶接 |
フェライト系 | Y308LSi | 低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼の溶接〈多層溶接向け) | ||
マルテンサイト系 | Y309 | 22%Cr-12%Niステンレス鋼の溶接 ステンレス鋼と炭素鋼又は低合金鋼の異材溶接 |
||
Y309Si | ステンレス鋼と炭素鋼又は低合金鋼の異材溶接 多層溶接に適している |
|||
Y316LSi | 低炭素18%Cr-2%Moステンレス鋼の溶接〈多層溶接向け) 多層溶接に適している |
|||
Y347Si | 18%Cr-8%Ni-Nbステンレス鋼及び18%Cr-8%Ni-Tiステンレス鋼の溶接 | |||
Y310 | 25%Cr-20%Niステンレス鋼の溶接 | |||
Y410 | 13%Crステンレス鋼の溶接 |
用途 | 特徴 | メーカー | |
ろう接(銀ろう) | 肉盛り、小型電機部品、重電機部品、電子部品、ステンレス製品、超硬工具 | 化学成分Ag-Cu-Zn-Cdの成分配合により主用途が変わります。 | ・水野ハンディーハーマン |